Motor Company tillsammans med Toyota, General Motors, Hyundai och Volkswagen är marknadsföraren av olika biltillverkare. Koncernen härstammar från en fabrik som Henry Ford grundade i Detroit i 1903. Chiptuning Ford passar till alla modeller av detta märke. Från en sportig syn tänker vi i det här sammanhanget av Aston Martin, Jaguar eller GT 40, för att bara nämna några få. Här får man längtan efter mer. Chiptuning Ford, så att små fartyg kan hålla jämna steg med stora motorer.
Ford chiptuning - grundandet av en av de största och historiskt värdefullsta biltillverkare var redan i 1903. Grundaren Henry Ford perfektionerade löpandebandprincipen som det användas idag i talrika branscher. Model T är den första bilen som tillverkades efter denne princip. Kända modeller med sportiga ambitioner är till exempel Ford Mustang eller Focus RS, och Ford chiptuning kan förestellas jättebra för båda modeller. Listen av modeller är ren ändlös och därför är möjligheterna för Ford chiptuning också oändliga.
Ford chiptuning - den första framgångsrika modellen av det amerikanska märket var Model T som också kallades Tin Lizzy och samtidigt var den första bilen som tillverkades på ett löpande band. Nästen ingen annan tillverkare förfogar över en sådan stor produktpall som Ford, den når från småbilar som Fiesta upp till racerbilar som Ford GT. Motsvarande finns det parallelt också en mångfald av fartyg som är utstyrt med Ford chiptuning. Inte bara bilar utan också lastbilar kan profitera på Ford chiptuning, till exempel Transit eller F-Series.
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford B-Max I 1.5 Duratorq TDCI | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 185 Nm | |
Ford B-Max I 1.6 Duratorq TDCI | 1560 ccm | 97 HK | 71 kW | 215 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 90 HK | 66 kW | 215 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 109 HK | 80 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 116 HK | 85 kW | 280 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI | 1997 ccm | 110 HK | 81 kW | 275 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI | 1997 ccm | 136 HK | 100 kW | 320 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1500 ccm | 95 HK | 70 kW | 250 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1500 ccm | 105 HK | 77 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 230 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HK | 125 kW | 400 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 HK | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 HK | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 HK | 74 kW | 215 Nm | |
Ford Edge II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Edge II 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1995 ccm | 238 HK | 175 kW | 500 Nm | |
Ford Edge II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Edge II 2.0 TDCI Bi-Turbo | 1997 ccm | 209 HK | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Endeavour 2.5 MZR-CD | 2499 ccm | 143 HK | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Endeavour 3.0 MZR-CD | 2953 ccm | 156 HK | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Everest 2.2D | 2198 ccm | 160 HK | 118 kW | 385 Nm | |
Ford Everest 2.2TDCI | 1996 ccm | 213 HK | 157 kW | 500 Nm | |
Ford Everest 2.5 MZR-CD | 2499 ccm | 143 HK | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Everest 3.0 MZR-CD | 2953 ccm | 156 HK | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Fiesta VI (JH1) 1.4 TDCI | 1399 ccm | 68 HK | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Fiesta VI (JH1) 1.6 TDCI | 1560 ccm | 90 HK | 66 kW | 204 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 69 HK | 51 kW | 160 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HK | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HK | 66 kW | 212 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 205 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi (since 9/2012) | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 200 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 86 HK | 63 kW | 215 Nm | |
Ford Figo 1.4 TDCi | 1399 ccm | 69 HK | 51 kW | 160 Nm | |
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 101 HK | 74 kW | 240 Nm | |
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI | 1753 ccm | 116 HK | 85 kW | 250 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 68 HK | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HK | 66 kW | 215 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 101 HK | 74 kW | 215 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 109 HK | 80 kW | 240 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HK | 85 kW | 250 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HK | 85 kW | 280 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HK | 81 kW | 275 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 136 HK | 100 kW | 320 Nm | |
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HK | 81 kW | 265 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 105 HK | 77 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 250 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 ccm | 105 HK | 77 kW | 270 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi ST | 1997 ccm | 185 HK | 136 kW | 400 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HK | 70 kW | 250 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Focus IV (2018-2020) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2020-) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Fusion (Europe) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 68 HK | 50 kW | 160 Nm | |
Ford Fusion (Europe) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HK | 66 kW | 204 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 101 HK | 74 kW | 280 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HK | 92 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HK | 147 kW | 420 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 241 HK | 177 kW | 500 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HK | 88 kW | 340 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1996 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue | 1996 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 211 HK | 155 kW | 450 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 120 HK | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 209 HK | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Galaxy III 2.0 TDCi | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 350 Nm | |
Ford KA I (RBT) 1.3 CDTi | 1248 ccm | 75 HK | 55 kW | 145 Nm | |
Ford KA II (RU8) 1.3 TDCi | 1248 ccm | 75 HK | 55 kW | 145 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 136 HK | 100 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi | 1999 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 120 HK | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Kuga III 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue MHEV | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 330 Nm | |
Ford Mondeo III (B4Y) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 155 HK | 114 kW | 360 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 101 HK | 74 kW | 280 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HK | 92 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HK | 147 kW | 420 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 350 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1999 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HK | 88 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 211 HK | 155 kW | 450 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 209 HK | 154 kW | 450 Nm | |
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 285 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 170 HK | 125 kW | 420 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 179 HK | 132 kW | 420 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 131 HK | 96 kW | 340 Nm | |
Ford Ranger 2.0 TDCi | 1996 ccm | 213 HK | 157 kW | 500 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 160 HK | 118 kW | 385 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HK | 92 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 150 HK | 110 kW | 375 Nm | |
Ford Ranger 2.2 TDCi | 2198 ccm | 131 HK | 96 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 2.5 TDCi | 2499 ccm | 143 HK | 105 kW | 330 Nm | |
Ford Ranger 3.0 TDCi | 2953 ccm | 156 HK | 115 kW | 350 Nm | |
Ford Ranger 3.0 TDCi | 2953 ccm | 156 HK | 115 kW | 380 Nm | |
Ford Ranger 3.2 TDCi T6 | 3198 ccm | 200 HK | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Ranger 3.2 TDCi T7 | 3198 ccm | 200 HK | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Ranger Raptor | 1996 ccm | 213 HK | 157 kW | 500 Nm | |
Ford S-Max 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford S-Max 1.8 TDCi | 1753 ccm | 116 HK | 85 kW | 280 Nm | |
Ford S-Max 1.8 TDCi | 1753 ccm | 125 HK | 92 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 110 HK | 81 kW | 275 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 116 HK | 85 kW | 300 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 140 HK | 103 kW | 320 Nm | |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 1997 ccm | 163 HK | 120 kW | 340 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2179 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2198 ccm | 175 HK | 129 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2179 ccm | 200 HK | 147 kW | 420 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 120 HK | 88 kW | 340 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 241 HK | 177 kW | 500 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 209 HK | 154 kW | 450 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 350 Nm | |
Ford S-Max II 2.0 TDCI | 1997 ccm | 120 HK | 88 kW | 310 Nm | |
Ford Tourneo 1.8 TDCi | 1753 ccm | 90 HK | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Tourneo 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HK | 81 kW | 250 Nm | |
Ford Tourneo 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 HK | 81 kW | 350 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HK | 125 kW | 405 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 385 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 105 HK | 77 kW | 360 Nm | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 185 HK | 136 kW | 415 Nm | |
Ford Transit (V) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 75 HK | 55 kW | 175 Nm | |
Ford Transit (V) 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HK | 81 kW | 280 Nm | |
Ford Transit (V) 2.0 TDCi | 1753 ccm | 90 HK | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Transit (V) 2.0 TDCi | 1997 ccm | 125 HK | 92 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 86 HK | 63 kW | 250 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 101 HK | 74 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 110 HK | 81 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 131 HK | 96 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi Sport | 2198 ccm | 140 HK | 103 kW | 350 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 101 HK | 74 kW | 285 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 116 HK | 85 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 137 HK | 101 kW | 375 Nm | |
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi | 2402 ccm | 140 HK | 103 kW | 375 Nm | |
Ford Transit (VI) 3.2 TDCi | 3198 ccm | 200 HK | 147 kW | 470 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 101 HK | 74 kW | 310 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HK | 92 kW | 330 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 140 HK | 103 kW | 350 Nm | |
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi | 2198 ccm | 155 HK | 114 kW | 385 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 101 HK | 74 kW | 240 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 101 HK | 74 kW | 250 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HK | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HK | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 75 HK | 55 kW | 175 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 90 HK | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HK | 81 kW | 280 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 105 HK | 77 kW | 360 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 385 Nm | |
Ford Transit Connect 2.0 TDCi | 1997 ccm | 170 HK | 125 kW | 405 Nm | |
Ford Transit Connect 2.2 TDCi | 2198 ccm | 125 HK | 92 kW | 350 Nm | |
Ford Transit Custom 2.0 TDCi | 1997 ccm | 131 HK | 96 kW | 385 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 Duratorq TDCI | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi | 1499 ccm | 97 HK | 71 kW | 215 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 190 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi | 1560 ccm | 97 HK | 71 kW | 215 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCI | 1560 ccm | 95 HK | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HK | 74 kW | 170 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 120 HK | 88 kW | 200 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HK | 92 kW | 170 Nm | |
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HK | 103 kW | 180 Nm | |
Ford Bronco VI 2.3 EcoBoost 2020- | 2261 ccm | 275 HK | 202 kW | 420 Nm | |
Ford Bronco VI 2.7 EcoBoost 2020- | 2694 ccm | 310 HK | 228 kW | 542 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 | 1596 ccm | 101 HK | 74 kW | 146 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 | 1596 ccm | 116 HK | 85 kW | 155 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HK | 134 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 | 1798 ccm | 120 HK | 88 kW | 166 Nm | |
Ford C-Max (I) 1.8 | 1798 ccm | 125 HK | 92 kW | 166 Nm | |
Ford C-Max (I) 2.0 | 1999 ccm | 145 HK | 107 kW | 185 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HK | 74 kW | 170 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HK | 92 kW | 200 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HK | 92 kW | 170 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost | 1499 ccm | 150 HK | 110 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost | 1499 ccm | 182 HK | 134 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HK | 134 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 150 HK | 110 kW | 240 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HK | 134 kW | 270 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 86 HK | 63 kW | 141 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 105 HK | 77 kW | 150 Nm | |
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT | 1596 ccm | 125 HK | 92 kW | 159 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HK | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HK | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HK | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 HK | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 HK | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 HK | 105 kW | 187 Nm | |
Ford Edge 2.0 EcoBoost | 1999 ccm | 239 HK | 176 kW | 340 Nm | |
Ford Edge II 2.0 GTDi | 1999 ccm | 245 HK | 180 kW | 350 Nm | |
Ford Edge II 2.7 GTDi | 2694 ccm | 329 HK | 242 kW | 475 Nm | |
Ford Escape 2 2.3 AWD 2008-2012 | 2261 ccm | 145 HK | 107 kW | 200 Nm | |
Ford Escape 2 2.3 FWD 2008-2012 | 2261 ccm | 145 HK | 107 kW | 200 Nm | |
Ford Escape 2 2.5 AWD 2008-2012 | 2495 ccm | 173 HK | 127 kW | 220 Nm | |
Ford Escape 2 2.5 FWD 2008-2012 | 2495 ccm | 173 HK | 127 kW | 220 Nm | |
