Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 86 HK | 63 kW | 270 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 HK | 77 kW | 315 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 84 HK | 62 kW | 248 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 102 HK | 75 kW | 314 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 BiTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 179 HK | 132 kW | 400 Nm | CFCA |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 199 HK | 146 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 204 HK | 150 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 90 HK | 66 kW | 220 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 110 HK | 81 kW | 250 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 150 HK | 110 kW | 340 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 190 HK | 140 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 84 HK | 62 kW | 220 Nm | CAAA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 102 HK | 75 kW | 250 Nm | CAAB |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 114 HK | 84 kW | 250 Nm | CAAD |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 HK | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 HK | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (from 2018) | 1968 ccm | 102 HK | 75 kW | 250 Nm | VW EA288 |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 131 HK | 96 kW | 406 Nm | |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 174 HK | 128 kW | 464 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW T5 Bus 2.0 | 1984 ccm | 116 HK | 85 kW | 170 Nm | AXA |
VW T5 Bus 2.0 TSI | 1984 ccm | 150 HK | 110 kW | 280 Nm | CJKB |
VW T5 Bus 2.0 TSI | 1984 ccm | 204 HK | 150 kW | 350 Nm | |
VW T5 Bus 3.2 | 3189 ccm | 231 HK | 170 kW | 315 Nm | BDL |
VW T5 Bus 3.2 | 3189 ccm | 235 HK | 173 kW | 315 Nm | BDL |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!