Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera (II) | 2995 ccm | 330 HK | 243 kW | 450 Nm | |
Porsche Panamera (II) 4 E-Hybrid (since 2016) | 2894 ccm | 462 HK | 340 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera (II) 4S | 2894 ccm | 441 HK | 324 kW | 550 Nm | |
Porsche Panamera (II) GTS | 3996 ccm | 460 HK | 338 kW | 600 Nm | |
Porsche Panamera (II) S Hybrid | 2995 ccm | 333 HK | 245 kW | 440 Nm | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 ccm | 549 HK | 404 kW | 770 Nm | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 ccm | 680 HK | 500 kW | 850 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!