Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 205 HK | 151 kW | 430 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 235 HK | 173 kW | 615 Nm | 1FZ-FE |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 286 HK | 210 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 272 HK | 200 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 249 HK | 183 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 | 3956 ccm | 275 HK | 202 kW | 385 Nm | |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | 4608 ccm | 309 HK | 227 kW | 439 Nm | |
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | 4664 ccm | 288 HK | 212 kW | 445 Nm | |
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 | 5663 ccm | 386 HK | 284 kW | 544 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!