Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Haval H6 SECOND 冠军版 1.5T | 1497 ccm | 150 HK | 110 kW | 210 Nm | 4G15F |
Haval H6 SECOND 冠军版 1.5T | 1499 ccm | 169 HK | 124 kW | 285 Nm | |
Haval H6 SECOND 豪华版1.5T | 1499 ccm | 169 HK | 124 kW | 285 Nm | |
Haval H6 SECOND 超豪版1.5T | 1499 ccm | 169 HK | 124 kW | 285 Nm | |
Haval H6 SECOND 都市版1.5T | 1497 ccm | 150 HK | 110 kW | 210 Nm | 4G15F |
Haval H6 SECOND 都市版1.5T | 1499 ccm | 169 HK | 124 kW | 285 Nm | |
Haval H6 2019 款 1.5T 运动版所有型号 | 1497 ccm | 150 HK | 110 kW | 210 Nm | 4G15F |
Haval H6 2020 款 1.5GDIT 铂金自动所有版本 | 1499 ccm | 169 HK | 124 kW | 285 Nm | 4B15A |
Haval H6 2020 款 2.0GDIT 自动GT所有版本 | 1967 ccm | 224 HK | 165 kW | 385 Nm | 4C20B |
Haval H6 2020 款 2.0GDIT 铂金自动所有版本 | 1967 ccm | 224 HK | 165 kW | 385 Nm | 4C20B |
Haval H6 SECOND GT 劲擎版 2.0T | 1967 ccm | 224 HK | 165 kW | 385 Nm | |
Haval H6 SECOND GT 豪华版 2.0T | 1967 ccm | 224 HK | 165 kW | 385 Nm | |
Haval H6 SECOND 冠军版 2.0T | 1967 ccm | 224 HK | 165 kW | 385 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!