Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 | 1759 ccm | 116 HK | 85 kW | 270 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 122 HK | 90 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 150 | 1998 ccm | 150 HK | 110 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 122 HK | 90 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 150 | 1998 ccm | 150 HK | 110 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 179 HK | 132 kW | 224 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 186 HK | 137 kW | 240 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 179 HK | 132 kW | 224 Nm | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid | 1998 ccm | 186 HK | 137 kW | 240 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!