Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (II) blueHDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C4 (II) eHDi 115 EGS6 | 1560 ccm | 114 HK | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 HK | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C4 (II) HDi 115 | 1560 ccm | 114 HK | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 HK | 110 kW | 340 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 90 FAP | 1560 ccm | 92 HK | 68 kW | 230 Nm | 9HP |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (II) 1.2T | 1199 ccm | 136 HK | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) 1.6T | 1598 ccm | 167 HK | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 110 | 1199 ccm | 110 HK | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 130 | 1199 ccm | 131 HK | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) THP 155 | 1598 ccm | 156 HK | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 120 | 1598 ccm | 120 HK | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 95 | 1397 ccm | 95 HK | 70 kW | 136 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!