Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | 1364 ccm | 90 HK | 66 kW | 190 Nm | 1ND-TV |
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | 1364 ccm | 90 HK | 66 kW | 205 Nm | 1ND-TV |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | 1995 ccm | 126 HK | 93 kW | 300 Nm | 1AD-FTV |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | 1998 ccm | 126 HK | 93 kW | 310 Nm | 1AD-FTV |
Toyota Auris 2.2 D-CAT (I Typ E150) | 2231 ccm | 177 HK | 130 kW | 400 Nm | 2AD-FHV |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | 1329 ccm | 99 HK | 73 kW | 128 Nm | |
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | 1329 ccm | 101 HK | 74 kW | 132 Nm | |
Toyota Auris 1.4 VVTI (I Typ E150) | 1394 ccm | 97 HK | 71 kW | 130 Nm | |
Toyota Auris 1.6 Dual VVTI (I Typ E150) | 1598 ccm | 124 HK | 91 kW | 157 Nm | |
Toyota Auris 1.6 Valvematic (I Typ E150) | 1598 ccm | 132 HK | 97 kW | 160 Nm | |
Toyota Auris 1.8 Dual VVTI (I Typ E150) | 1794 ccm | 136 HK | 100 kW | 175 Nm | |
Toyota Auris 1.8 Valvematic (I Typ E150) | 1794 ccm | 147 HK | 108 kW | 180 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!