Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 HK | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 HK | 175 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 HK | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 HK | 225 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 HK | 244 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 HK | 225 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 HK | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 HK | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 HK | 270 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 HK | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 HK | 515 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 HK | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 HK | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 HK | 396 kW | 930 Nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 HK | 396 kW | 967 Nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 HK | 449 kW | 967 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!