Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X4 (G02) M40d | 2993 ccm | 326 HK | 240 kW | 680 Nm | |
BMW X4 (G02) M40d | 2993 ccm | 340 HK | 250 kW | 700 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive20d | 1995 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive25d | 1995 ccm | 231 HK | 170 kW | 450 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30d | 2993 ccm | 265 HK | 195 kW | 620 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30d | 2993 ccm | 286 HK | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW X4 (G02) M | 2993 ccm | 480 HK | 353 kW | 600 Nm | S58 B30 |
BMW X4 (G02) M | 2993 ccm | 510 HK | 375 kW | 600 Nm | S58 B30 |
BMW X4 (G02) M40i | 2998 ccm | 360 HK | 265 kW | 500 Nm | |
BMW X4 (G02) M40i | 2998 ccm | 354 HK | 260 kW | 500 Nm | B58 |
BMW X4 (G02) xDrive20i | 1998 ccm | 184 HK | 135 kW | 290 Nm | |
BMW X4 (G02) xDrive30i | 1998 ccm | 252 HK | 185 kW | 350 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!