Välj bil

Chiptuning BMW 7er (F01) 2008-2015

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 245 HK 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 258 HK 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 306 HK 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 313 HK 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 306 HK 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 313 HK 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 750d xDrive 2993 ccm 381 HK 280 kW 740 Nm N57S
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 245 HK 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 258 HK 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er 730d (F01) 730d xDrive 2993 ccm 258 HK 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
BMW 7er (F01) 740i 2979 ccm 326 HK 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F01) 740i (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 HK 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 449 HK 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 408 HK 300 kW 600 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 760i 5972 ccm 544 HK 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F01) 760Li 5972 ccm 544 HK 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F02) 740Li 2979 ccm 326 HK 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F02) 740Li (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 HK 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 449 HK 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 408 HK 300 kW 600 Nm N63 B44

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.